Week 10- Jan. 27, 2025 | Record | Previous |
1. Chipola | 21-0 | 2 |
2. New Mexico | 20-1 | 3 |
3. Northwest Florida State | 18-1 | 1 |
4. Hutchinson | 19-1 | 4 |
5. Dodge City | 18-2 | 5 |
6. Three Rivers | 16-2 | 6 |
7. Wabash Valley | 18-2 | 7 |
8. South Plains | 15-2 | 8 |
9. Gulf Coast State | 16-2 | 9 |
10. Pearl River | 14-2 | 10 |
11. Arizona Western | 16-2 | 11 |
12. Shelton State | 12-3 | 12 |
13. McLennan | 16-1 | 13 |
14. Murray State | 15-2 | 15 |
15. Trinity Valley | 16-3 | 17 |
16. Coffeyville Community College | 14-3 | 18 |
17. Florida SouthWestern | 15-4 | 14 |
18. Southern Idaho | 18-4 | 16 |
19. Eastern Arizona | 16-5 | 19 |
20. Salt Lake | 16-5 | 20 |
21. Butler | 14-4 | 21 |
22. Blinn | 16-4 | 22 |
23. Odessa | 13-5 | 23 |
24. Eastern Florida State | 17-5 | 24 |
25. Walters State | 14-4 | 25 |
Others looking in: Western Nebraska and Clarendon |
||
Dropped out: |