Week 7- Jan. 6, 2025 | Record | Previous |
1. Hutchinson | 14-0 | 1 |
2. New Mexico | 15-0 | 2 |
3. Northwest Florida State | 15-0 | 3 |
4. Chipola | 17-0 | 4 |
5. Dodge City | 12-1 | 6 |
6. South Plains | 12-1 | 7 |
7. Three Rivers | 13-2 | 8 |
8. Wabash Valley | 13-2 | 5 |
9. Gulf Coast State | 14-1 | 14 |
10. Pearl River | 11-1 | 10 |
11. Arizona Western | 12-1 | 11 |
12. Shelton State | 11-3 | 12 |
13. Butler | 11-2 | 13 |
14. McLennan | 11-1 | 9 |
15. Florida SouthWestern | 12-3 | 17 |
16. Trinity Valley | 12-2 | 18 |
17. Salt Lake | 11-3 | 19 |
18. Eastern Arizona | 13-3 | 21 |
19. Pensacola State College | 15-3 | 24 |
20. Southern Idaho | 13-3 | 15 |
21. Western Nebraska | 12-3 | 25 |
22. Murray State | 9-2 | 22 |
23. Blinn | 11-3 | 23 |
24. Odessa | 9-4 | 16 |
25. Eastern Florida State | 13-5 | 20 |
Others looking in: Walters State, Coffeyville, Kilgore |
||
Dropped out: |