World Exposure Report NJCAA Division 1 Week 5: Top 25
Week 5- Dec. 9, 2024 | Record | Previous |
1. Hutchinson | 11-0 | 1 |
2. New Mexico | 11-0 | 2 |
3. Northwest Florida State | 12-0 | 3 |
4. Chipola | 10-0 | 4 |
5. Wabash Valley | 11-1 | 5 |
6. Shelton State | 8-1 | 6 |
7. Southern Idaho | 9-1 | 7 |
8. Pearl River | 9-0 | 8 |
9. Dodge City | 11-1 | 9 |
10. South Plains | 11-1 | 10 |
11. McLennan | 9-0 | 11 |
12. Three Rivers | 10-2 | 12 |
13. Butler | 8-2 | 13 |
14. Gulf Coast State | 11-1 | 14 |
15. Arizona Western | 8-1 | 15 |
16. Odessa | 9-2 | 17 |
17. Florida SouthWestern | 7-3 | NR |
18. Salt Lake | 9-2 | 19 |
19. Trinity Valley | 8-2 | 20 |
20. Eastern Florida State | 8-2 | 16 |
21. Eastern Arizona | 8-3 | 22 |
22. Murray State | 8-2 | 21 |
23. Blinn | 9-2 | 23 |
24. Cochise | 5-3 | 18 |
25. Kilgore | 9-3 | 25 |
Others looking in: |
||
Dropped out: Chattanooga State |