Week 2- Nov. 18, 2024 | Record | Previous |
1. Hutchinson | 6-0 | 1 |
2. New Mexico | 7-0 | 2 |
3. Gulf Coast State | 6-0 | 3 |
4. Wabash Valley | 7-0 | 4 |
5. Northwest Florida State | 7-0 | 5 |
6. Shelton State | 5-0 | 6 |
7. Southern Idaho | 3-1 | 7 |
8 Chipola | 4-0 | 9 |
9. Butler | 4-0 | 11 |
10. Pearl River | 6-0 | 16 |
11. Eastern Florida State | 6-1 | 8 |
12. Eastern Arizona | 4-1 | 12 |
13. Three Rivers | 4-1 | 13 |
14. Arizona Western | 4-1 | 14 |
15. Dodge City | 5-1 | 15 |
16. Odessa | 4-1 | 17 |
17. Cochise | 3-1 | 19 |
18. Salt Lake | 6-1 | 18 |
19. South Plains | 5-1 | 20 |
20. Kilgore | 6-0 | 22 |
21. Trinity Valley | 4-2 | 10 |
22. Collin College (TX) | 3-1 | 24 |
23. Mississippi Gulf Coast | 4-1 | 23 |
24. Blinn | 4-1 | 25 |
25. McLennan | 6-0 | NR |
Others looking in: Snow (7-0) and Cowley County (5-0)0) |
||
Dropped out: Garden City (3-2) |